|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Кожа Microfiber | Цвет: | Подгонянный |
|---|---|---|---|
| Размер: | подгонянный | Толщина: | 0.6mm, подгоняли доступное |
| Ширина: | 1.37m | Особенность: | Хорошие качественное, fadeless, Ссадин-устойчивый, etc |
| Использование: | Сумки. Багаж. Ботинки. Перчатки. Софа. | Чувство руки: | Ординарность |
| Высокий свет: | Ткань кожи мебели погоды устойчивая,Ткань мебели кожаная не не увядает,Синтетическая кожа Pu Microfiber |
||
Ткань кожи Microfiber ткани мебели кожаная не не увядает горячий продавая синтетический Pu
2. Преимущества продукта
1) Окружающая среда protection&Safety
2) Удобное регулируя чувство
3) Превосходное сопротивление погоды
4) Превосходное сопротивление пятна
5) Ультра-низкий VOC
6) Превосходное повсюду сопротивление температуры
7) Отсутствие пластификатора
Деталь | кожа мебели |
| Ширина | 140CM или изготовленное на заказ |
| Толщина | 0.6mm или подгонянный согласно вашей просьбе |
| Упаковка | Нормально согласно запросу клиентов |
| Цвет | Различный, смогите произвести согласно номеру цвета pantone. |
| Сопротивление ссадины | Martindale 100000-200000 циклов |
| Желтея уровень сопротивления | 4-5 УРОВЕНЬ |
| Стойкость краски | (СУХАЯ ПРОТИРКА) УРОВЕНЬ ≥4 (ВЛАЖНАЯ ПРОТИРКА): УРОВЕНЬ ≥4 |
| Огнезамедлительный | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ BS5852 & США CA117 & ФРАНЦИЯ M1, M2 |
| ДРУЖЕСТВЕННЫЙ К ЭКО | ДОСТИГАЕМОСТЬ, RoHS (фталат свободный), EN71-3, этанный фумарат, азо краски свободно. |
| Легкий очистите | Доступный |
МАТЕРИАЛ
| Кожа Microfiber |
|---|---|
ТОЛЩИНА
| Смогите быть подгоняно клиентами |
ЦВЕТ
| Различный цвет доступный, можно подгонять |
ЧУВСТВО КАСАНИЯ
| Мягкий или трудный, как ваше требование |
ХАРАКТЕР
| Ссадин-устойчивый, Анти--Mildew, Анти--царапина, etc |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
| |
![]()
Факторы, который нужно рассматривать смешивая кожу и мебель ткани
Пропорция
Цвет
![]()
Стиль
![]()
Контактное лицо: Alispan
Телефон: +8613710460762